期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912060713期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060712期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060711期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060710期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912060709期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912060708期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060707期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060706期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912060705期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060704期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060703期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060702期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060701期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060700期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060699期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060698期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912060697期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060696期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060695期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060694期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060693期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060692期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060691期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060690期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912060689期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912060688期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060687期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912060686期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060685期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060684期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060683期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060682期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060681期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060680期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912060679期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060678期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060677期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912060676期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060675期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060674期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912060673期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060672期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060671期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912060670期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912060669期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912060668期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060667期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912060666期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912060665期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912060664期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。